【66】2024 hua生 国考行测申论套题冲刺1期
| ├──申论套题冲刺
| | ├──讲义
| | | ├──电子版试卷
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《申论1》.pdf 360.59kb
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《申论2》.pdf 359.47kb
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《申论3》.pdf 373.04kb
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《申论4》.pdf 353.70kb
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《申论5》.pdf 352.46kb
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《申论6》.pdf 372.35kb
| | | | └──【四海】23下半年1期套题班《申论7》.pdf 380.82kb
| | | ├──课堂答案
| | | | ├──20231006申论第一套题目答案.docx 17.71kb
| | | | ├──20231009申论第二套题目答案.docx 16.89kb
| | | | ├──20231013 申论第三套题目答案.docx 17.25kb
| | | | ├──20231018申论第四套题目答案.docx 16.35kb
| | | | ├──20231020申论第五套题目答案.docx 16.94kb
| | | | ├──20231022申论第六套题目答案.docx 16.04kb
| | | | ├──20231025申论第七套题目答案.docx 16.83kb
| | | | └──第七套题目分析型结构写法.docx 12.23kb
| | | ├──时评汇总
| | | | ├──第八周时评001——为高校毕业生等青年创业铺路搭桥.docx 12.93kb
| | | | ├──第八周时评002——行动起来,共护孩子眼健康.docx 13.32kb
| | | | ├──第八周时评003——家电“小病大修”等乱象该好好管管了.docx 12.90kb
| | | | ├──第二周时评001——以社会合力,将孩子从“小屏幕”拉回“大世界”.docx 13.35kb
| | | | ├──第二周时评002——让更多青年技能人才竞相涌现.docx 13.10kb
| | | | ├──第二周时评003——“互联网+”让医疗服务更“贴心”.docx 12.62kb
| | | | ├──第九周时评001——推动家装行业规范有序发展.docx 12.55kb
| | | | ├──第九周时评002——因地制宜推进完整社区建设.docx 12.52kb
| | | | ├──第九周时评003——用好乡村“土特产”,实现产业大振兴.docx 13.13kb
| | | | ├──第六周时评001——做实社区养老“关键小事”.docx 12.79kb
| | | | ├──第六周时评002——在城市更新中延续历史文脉.docx 13.28kb
| | | | ├──第六周时评003——让新能源汽车充电更便捷.docx 13.48kb
| | | | ├──第七周时评001——让群众看病就医更便捷.docx 12.13kb
| | | | ├──第七周时评002——办好社区里的“幸福餐桌”(0).docx 12.67kb
| | | | ├──第七周时评003——让博物馆点亮城市文化生活(0).docx 13.29kb
| | | | ├──第三周时评001——优化预约制让出游更舒心.docx 12.95kb
| | | | ├──第三周时评002——让“指尖技艺”转化为“指尖效益”.docx 13.28kb
| | | | ├──第三周时评003——多措并举促进学生心理健康(人民时评).docx 12.95kb
| | | | ├──第十二周时评001——让社区图书馆吸引更多人.docx 12.26kb
| | | | ├──第十二周时评002——古城镇开发别丢了“老味道”.docx 13.41kb
| | | | ├──第十二周时评003——假期消费展现中国经济蓬勃生机.docx 13.18kb
| | | | ├──第十三周时评001——博物馆夜游助力夜经济发展.docx 12.39kb
| | | | ├──第十一周时评001——建好青年人才培养“软环境”.docx 13.17kb
| | | | ├──第十一周时评002——推动更多优质医疗资源下沉基层.docx 13.21kb
| | | | ├──第十一周时评003——让假日经济既有“热度”又有“温度”.docx 13.61kb
| | | | ├──第十周时评001——国货要流量,更要坚守质量.docx 12.55kb
| | | | ├──第十周时评002——完善过期药品回收机制.docx 13.26kb
| | | | ├──第十周时评003——让网络空间处处绽放文明之花.docx 13.49kb
| | | | ├──第四周时评001——预制菜应让消费者“预知”.docx 12.52kb
| | | | ├──第四周时评002——“网红”音乐节用心方能“长红”.docx 13.11kb
| | | | ├──第四周时评003——斩断“低价团”利益链,亟需联动惩处机制.docx 13.18kb
| | | | ├──第五周时评001——推广“家门口就医”,让看病不再难.docx 13.40kb
| | | | ├──第五周时评002——培育更多创新尖兵.docx 13.33kb
| | | | ├──第五周时评003——促进共享员工行稳致远.docx 12.66kb
| | | | ├──第一周时评001——推动新一代人工智能创新发展.docx 12.81kb
| | | | ├──第一周时评002——为青少年营造清朗网络空间.docx 13.41kb
| | | | └──第一周时评003——精准助力高校毕业生就业.docx 13.01kb
| | | ├──思维导图
| | | | ├──分析理解题(1).pdf 2.74M
| | | | ├──公文类题目.pdf 1.99M
| | | | ├──归纳概括题思维导图.pdf 2.56M
| | | | ├──提出对策题.pdf 2.01M
| | | | └──文章写作思维导图 (2).pdf 4.78M
| | | ├──申论格子纸——彩色版.pdf 130.66kb
| | | └──文章论证要素.docx 23.98kb
| | ├──20231006申论1讲解.mp4 511.49M
| | ├──20231009申论2讲解.mp4 541.64M
| | ├──20231013申论3讲解.mp4 516.06M
| | ├──20231018申论4讲解上.mp4 344.70M
| | ├──20231018申论4讲解下.mp4 145.16M
| | ├──20231021申论5讲解.mp4 483.50M
| | ├──20231022申论6讲解.mp4 467.81M
| | ├──20231025申论7讲解.mp4 447.72M
| | └──20231027申论7大作文加课.mp4 150.21M
| ├──行测套题冲刺
| | ├──讲义
| | | ├──PPT
| | | | └──23下半年套题班1期行测2讲解2(言语).pptx 661.85kb
| | | ├──电子版试卷
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测10》.pdf 2.07M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测11》.pdf 2.29M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测1》.pdf 2.15M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测2》.pdf 1.12M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测3》.pdf 2.12M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测4》.pdf 2.28M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测5》.pdf 2.29M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测6》.pdf 1.27M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测7》.pdf 2.40M
| | | | ├──【四海】23下半年1期套题班《行测8》.pdf 1.33M
| | | | └──【四海】23下半年1期套题班《行测9》.pdf 2.17M
| | | ├──勘误汇总
| | | | └──【四海】一期行测套题勘误汇总.pdf 974.75kb
| | | ├──课堂笔记
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题10(常识部分)笔记.pdf 323.73kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题11(常识部分)笔记.pdf 371.10kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题1(常识部分)笔记.pdf 422.27kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题2(常识部分)笔记.pdf 523.23kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题3(常识部分)笔记.pdf 324.77kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题4(常识部分)笔记.pdf 527.54kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题5(常识部分)笔记.pdf 472.44kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题6(常识部分)笔记.pdf 358.76kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题7(常识部分)笔记.pdf 453.07kb
| | | | ├──【四海】23下半年一期行测套题8(常识部分)笔记.pdf 525.76kb
| | | | └──【四海】23下半年一期行测套题9(常识部分)笔记.pdf 360.71kb
| | | ├──试卷答案
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案1.pdf 55.66kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案10.pdf 55.13kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案11.pdf 54.99kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案2.pdf 55.14kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案3.pdf 54.90kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案4.pdf 54.83kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案5.pdf 54.83kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案6.pdf 54.89kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案7.pdf 54.73kb
| | | | ├──【四海】2023下半年行测1期套卷答案8.pdf 54.91kb
| | | | └──【四海】2023下半年行测1期套卷答案9.pdf 55.16kb
| | | └──【四海】2023下半年行测套题一期复盘表.xlsx 37.49kb
| | ├──行测套题八
| | | ├──20231018行测套题八(常识部分).mp4 180.49M
| | | ├──20231018行测套题八第一讲(资料+判断).mp4 336.65M
| | | └──20231019行测套题八第二讲(言语+数量).mp4 393.89M
| | ├──行测套题二
| | | ├──20231005行测套题二第二讲(言语+数量).mp4 420.84M
| | | ├──20231005行测套题二第一讲(资料+判断).mp4 411.24M
| | | └──20231006行测套题二(常识部分).mp4 182.32M
| | ├──行测套题九
| | | ├──20231020行测套题九(常识部分).mp4 192.15M
| | | ├──20231020行测套题九第一讲(资料+判断).mp4 396.53M
| | | └──20231021行测套题九第二讲(言语+数量).mp4 389.50M
| | ├──行测套题六
| | | ├──20231013行测套题六第一讲(资料+判断).mp4 310.41M
| | | ├──20231014行测套题六(常识部分)–大楠.mp4 179.68M
| | | └──20231014行测套题六第二讲(言语+数量).mp4 490.51M
| | ├──行测套题七
| | | ├──20231016行测套题七(常识部分).mp4 180.77M
| | | ├──20231016行测套题七第一讲(资料+判断).mp4 417.13M
| | | └──20231017行测套题七第二讲(言语+数量).mp4 377.60M
| | ├──行测套题三
| | | ├──20231007行测套题三第一讲(资料+判断).mp4 377.23M
| | | ├──20231008行测套题三第二讲(言语+数量).mp4 432.79M
| | | └──20231009行测套题三(常识部分).mp4 165.46M
| | ├──行测套题十
| | | ├──20231023行测套题十(常识部分).mp4 151.82M
| | | ├──20231023行测套题十第一讲(资料+判断).mp4 352.97M
| | | └──20231024行测套题十第二讲(言语+数量).mp4 328.74M
| | ├──行测套题十一
| | | ├──20231024行测套题十一第一讲(资料+判断).mp4 306.34M
| | | ├──20231025行测套题十一(常识部分).mp4 172.23M
| | | └──20231025行测套题十一第二讲(言语+数量).mp4 438.17M
| | ├──行测套题四
| | | ├──20231010行测套题四第一讲(资料+判断).mp4 446.42M
| | | ├──20231011行测套题四(常识部分).mp4 168.11M
| | | └──20231011行测套题四第二讲(言语+数量).mp4 392.96M
| | ├──行测套题五
| | | ├──20231011行测套题五第一讲(资料+判断).mp4 383.43M
| | | ├──20231012行测套题五(常识部分).mp4 178.22M
| | | ├──20231012行测套题五第二讲(言语+逻辑).mp4 503.64M
| | | └──20231013套题五数量.mp4 48.38M
| | └──行测套题一
| | | ├──20231003行测套题一第一讲(资料+判断).mp4 369.00M
| | | ├──20231004行测套题一(常识部分).mp4 103.98M
| | | ├──20231004行测套题一(数量部分).mp4 139.41M
| | | └──20231004行测套题一第二讲(言语+逻辑).mp4 487.68M
| └──【赠送】图推立体展开图及例题讲解.mp4 174.37M
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!
评论(0)