【11】老梅的面试小礼包

| |—-梅矛盾发展理论 共计 6 个文件

| | |—-6.共享发展理念 -.mp4 大小 294.66M

| | |—-5.开放发展理念 -.mp4 大小 95.32M

| | |—-4.绿色发展理念 -.mp4 大小 177.64M

| | |—-3.协调发展理念 -.mp4 大小 204.89M

| | |—-2.创新发展理念 -.mp4 大小 172.36M

| | |—-1.总纲 -.mp4 大小 113.96M

| |—-经典文章解读 共计 6 个文件

| | |—-经典文章解读-.docx 大小 0.05M

| | |—-5、七大能力.mp4 大小 178.74M

| | |—-4、共同富裕.mp4 大小 186.11M

| | |—-3、形式主义.mp4 大小 142.87M

| | |—-2、五治.mp4 大小 117.66M

| | |—-1、18法.mp4 大小 182.06M

| |—-典题精讲 共计 5 个文件

| | |—-组织管理 共计 13 个文件

| | | |—-9、组织类9.明确目的及其重要!.mp4 大小 27.82M

| | | |—-8、组织类8:读题+目的导向的重要性.mp4 大小 38.72M

| | | |—-7、组织类7:常规组织流程讲解+重点.mp4 大小 39.85M

| | | |—-6.组织类6-李庄怎么发展,不要好高骛远.mp4 大小 1862.41M

| | | |—-5.组织类5-调研农村环境,如何确保有效性.mp4 大小 2554.29M

| | | |—-4.组织类4-移风易俗结婚大操大办.mp4 大小 2225.63M

| | | |—-3-2.组织类3-家风建设圆桌会议2.mp4 大小 605.10M

| | | |—-3-1.组织类3-家风建设圆桌会议1.mp4 大小 494.24M

| | | |—-2.组织类2-村里开学校,培养新农人.mp4 大小 2150.07M

| | | |—-12、组织类12:抬杠找亮点.mp4 大小 30.96M

| | | |—-11、组织类11:读潜台词+身份限定.mp4 大小 30.40M

| | | |—-10、组织类10.什么叫“明确身份?”.mp4 大小 17.80M

| | | |—-1.组织类1-三个乡镇抢拨款,怎么调研.mp4 大小 2473.33M

| | |—-态度观点 共计 12 个文件

| | | |—-9、态度观点9:态度观点如何抬杠.mp4 大小 34.57M

| | | |—-8、态度观点8:态度观点的五种分析方法演示.mp4 大小 48.15M

| | | |—-7.态度观点7:态度观点的读题和展开.mp4 大小 45.39M

| | | |—-6.态度观点6-去泰山看日出不知道有没有意义.mp4 大小 2264.88M

| | | |—-5.态度观点5-两道寓言故事.mp4 大小 2036.50M

| | | |—-4.态度观点4-种子成长的形象化思维.mp4 大小 1608.95M

| | | |—-3.态度观点3-政治三力吃透领导人讲话.mp4 大小 2328.97M

| | | |—-2.态度观点2-误入歧途不是因为无知.mp4 大小 2100.01M

| | | |—-12、态度观点12:细节把握+一个难的方法.mp4 大小 29.09M

| | | |—-11、态度观点11:桥分析——找预设的前提.mp4 大小 21.25M

| | | |—-10、态度观点10:态度观点结合社会现实分析.mp4 大小 40.52M

| | | |—-1.态度观点1-自找苦吃你怎么看.mp4 大小 3247.94M

| | |—-社会现象 共计 12 个文件

| | | |—-9、社会现象9:矛盾分析的思路转化.mp4 大小 44.79M

| | | |—-8.社会现象8:五种分析方法的具体演示.mp4 大小 80.03M

| | | |—-7.社会现象7:为什么信息定位如此重要?.mp4 大小 40.31M

| | | |—-6.社会现象6-人口和社会发展悖论?反驳题干.mp4 大小 3479.51M

| | | |—-5.社会现象5-低俗内容广告出现.mp4 大小 2896.99M

| | | |—-4.社会现象4-群英段是非枫桥经验.mp4 大小 3447.22M

| | | |—-3.社会现象3-促进民营经济发展壮大.mp4 大小 4075.82M

| | | |—-2.社会现象2-基层干部不愿晋升问题在哪.mp4 大小 3199.54M

| | | |—-12、社会现象12:注意常规方向掌握+结果就是目的.mp4 大小 51.04M

| | | |—-11、社会现象11:从好差评看如何细化分析.mp4 大小 70.25M

| | | |—-10、社会现象10:并列分析养成的思维习惯极其重要.mp4 大小 33.68M

| | | |—-1.社会现象1-中小学生做饭你怎么看?.mp4 大小 5283.70M

| | |—-模拟类 共计 13 个文件

| | | |—-梅矛盾典题30.docx 大小 0.02M

| | | |—-9、模拟类9:想想我们到底在劝谁?.mp4 大小 23.70M

| | | |—-8、模拟类8:直接否定对方+细节确定目的.mp4 大小 21.87M

| | | |—-7、模拟类7:对方价值排序+融合答题.mp4 大小 32.23M

| | | |—-6、模拟类6:常规情景模拟+关键亮点技巧.mp4 大小 30.72M

| | | |—-5.模拟类5-直播带货出问题,第一书记怎么.mp4 大小 1305.50M

| | | |—-4.模拟类4-成立业委会,三人不愿意.mp4 大小 1153.03M

| | | |—-3.模拟类3-办事群众排队过号,大吵大闹.mp4 大小 1039.18M

| | | |—-2.模拟类2-建设微型公园,小区居民反对.mp4 大小 1517.59M

| | | |—-12、梅矛盾专项答疑.mp4 大小 30.63M

| | | |—-11、模拟类11:沟通的醉翁之意.mp4 大小 35.21M

| | | |—-10、模拟类10:如何确定倾向性.mp4 大小 45.20M

| | | |—-1.模拟类1-小张不社交,领导怎么说?.mp4 大小 1048.63M

| | |—-矛盾类 共计 13 个文件

| | | |—-9、矛盾类9 三种矛盾分析+身份 .mp4 大小 38.97M

| | | |—-8、矛盾类8:如何根据题目锚定重点? .mp4 大小 36.28M

| | | |—-7、矛盾类7整体性思维在矛盾中 .mp4 大小 46.41M

| | | |—-7、矛盾类7:老员工当面嘲讽,你怎么反思? .mp4 大小 1294.21M

| | | |—-6、矛盾类6-饭店员工和客人大打出手 .mp4 大小 1316.62M

| | | |—-5.矛盾类5-老人违法种菜被暴力拔掉 .mp4 大小 1694.78M

| | | |—-4.矛盾类4-新领导乱指挥咋办 .mp4 大小 1927.75M

| | | |—-3、矛盾类3-政务大厅群众办事难,怎么办 .mp4 大小 3217.01M

| | | |—-2、矛盾类2-政府宣讲、群众现场提问 .mp4 大小 1095.41M

| | | |—-1、矛盾类1-街边有摊贩,怎么解决 .mp4 大小 1231.18M

| | | |—-12、矛盾类12:一个极其重要的矛盾化解思路 .mp4 大小 28.49M

| | | |—-11、矛盾类11:矛盾类的抬杠 .mp4 大小 19.67M

| | | |—-10、矛盾类10:从三个方面看虚假矛盾 .mp4 大小 29.53M

| |—-梅矛盾理论全版-.docx 大小 3.73M

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!